Séparateur de cyclone ASME
- WS
- Shenyang, Liaoning, Chine
- dans le temps requis
- Fournir des biens qualifiés dans les délais requis
- information
Définir
Cyclone Separator est une sorte d'équipement de dépoussiérage utilisé pour éliminer les solides en suspension pendant une longue période dans le gaz de coversion. Séparateur de cyclone dans l'application de l'ingénierie de pipeline résolu le gaz de pipeline de la poussière, l'influence du brouillard sur la transmission et l'utilisation du travail.Mise en place du séparateur dans l'avant du filtre Dans la conception du processus, il peut grandement améliorer le processus de la précision et l'efficacité de la transmission du pipeline. Meanhwile, il peut également améliorer la durée de vie du pipeline. Sa séparation centrifuge Cyclone connectée, séparation de filtration technologies etc comme celui qui largement utilisé dans la séparation des gaz, liquide et gaz, séparation solide du mélange. |
Principe de fonctionnement
La séparation des cyclones comme équipement important dans le gaz naturel, le pétrole, l'industrie chimique, les centrales électriques au charbon et la protection de l'environnement et d'autres domaines ont été largement utilisés.Elle utilise le principe de la sédimentation par gravité, la sédimentation centrifuge du flux d'air. Lors de l'entraînement des solides et des gaz d'une direction tangentielle des gouttelettes dans le cyclone, le gaz peut tourner à grande vitesse le long de la paroi et vers le bas comme un mouvement en spirale selon le chemin en spirale. flux d'air intérieur topspin.Enfin, le gaz sortant de la sortie du séparateur dans la canalisation. |
Configurations et matériaux | ||||
Shell principal | Matériaux ASTM | |||
Cyclone Tube | SS | |||
Extracteur de brume de palette | Matières premières importées d'occasion | |||
notre spécification de séparateur de cyclone | ||||
1.6-25Mpa | ||||
"-20 - +800 ° C | ||||
5 μm |
Séparateur Efficacité | ||||||||
Efficacité du séparateur (selon le pourcentage de qualité) | <5 μm | 90% | ||||||
5-10 μm | 94% | |||||||
10-20μm | 95% | |||||||
20-40μm | 98% | |||||||
40-60μm | 99% | |||||||
>60μm | 100% | |||||||
Dessin de notre séparateur cyclone | ||||||||
Séparateur de cyclone: Type horizontal / vertical |
Personnages | ||||
1. le séparateur de cyclone avec le système triple de séparation comparé à l'ordinaire Un precacry plus élevé de fonctionnement et une meilleure efficacité de séparateur. | ||||
2. Les principaux matériaux de compression du séparateur de cyclone emploient des MATÉRIAUX d'ASTM rencontrent l'exigence de force du conseil. La buse principale utilise les brides de tuyau en acier, joint d'étanchéité avec le joint scellé par spirale d'acier inoxydable résistant à hautes températures et résistant à la corrosion. | ||||
3. Aucun entretien requis | ||||
Chute de pression 4.Low | ||||
5. Construction en carbone ou en acier inoxydable | ||||
6.Flanged Drain | ||||
notre séparateur de cyclone fournissent l'excellente précision séparée pour la canalisation convoyeuse de gaz, séparant la grande quantité impureté solide lors de l'utilisation avec séparateur de filtre pendant le processus de travail aura une meilleure fonction (nous sommes séparateur de cyclone professionnel et séparateur de filtre et peut fournir des équipements de séparateur de filtre appariés nous-mêmes). Dans les conditions de travail spéciales telles que les usines chimiques transfert de poudre chimique en utilisant des matériaux composites haute résistance et résistant aux hautes températures. la température la plus élevée peut atteindre 800 ℃. |
Informations sur la société | ||||||||
Shenyang WenSheng Instrument Equipment Co., Ltd est la Joint-stock de la production et de la recherche scientifique en un. Nous sommes les entreprises de fabrication professionnelles de pétrole et de gaz naturel pipeline (non standard) équipement de plus de 15 ans. | ||||||||
nous nous concentrons sur le pétrole, gaz naturel pipeline (non standard) équipement de recherche, de développement et de production dans les années de décennie.Nous fournissons à nos clients dans le monde entier avec un ensemble d'équipement de raclage pour le pipeline de transfert à longue distance; Les équipements de séparation et de séparation de cyclone et les services pré / après-vente parfaits incluent le conseil d'affaires, la configuration d'équipement, le débogage d'installation, la formation technique, la fourniture de pièces de rechange et le conseil expert etc. | ||||||||
nos produits sont beaucoup plus parfaits avec l'accumulation de l'expérience et le retour des clients dans le processus de l'utilisation de l'équipement et l'amélioration de la technique après la recherche technique dure et étude. L'Index technique principal et la performance ont atteint le avancé national et international la norme. | ||||||||
Nos produits ont gagné plusieurs brevets nationaux comme LSM roue-palette Quick Opening Closure (numéro de brevet national: zl 2016 2 0079375.6), fermeture de fermeture rapide d'ouverture de bande (numéro de brevet national: zl2016 2 1187766.6), fermeture rapide automatique électrique (numéro de brevet national: zl2016 2 1191754.0) le porc de nettoyage de polyuréthane de canalisation de roue de support (numéro de brevet national: zl2016 2 1189950.4), et le cochon de nettoyage réducteur de canalisation (numéro de brevet national: zl2016 2 1187652.1), enlèvement de Signaller de porc sous pression (numéro de brevet national: zl2016 2 1172897.7) etc. | ||||||||
Notre compagnie a obtenu le certificat d'ASME U (certificat No.:55405); ISO9001: 2000 certificat; ISO14001: 2000 Certificat et ISO OHSAS 18001: 2007) etc ..... | ||||||||
Informations de contact Personne-ressource: Mrs.Jessica Zhang Courriel des ventes: export@wsyq.com Tél.: +86-4000-627-672 Whatsapp: +86 156 4023 3593 Wechat: +86 156 4023 3593 Identifiant Skype: wsyqgs.jessica@yahoo.com |